Ranking Vikingo 2023

CONSIDERACIONES:

 

    • Este ranking considera solo a aquellos vikings que han participado en las versiones anteriores de este 2023, Palmilla Park y Cerro Parapentes.
    • El ranking esta confeccionado con los tiempos entregados por Tyr Producciones, cronometraje oficial.
    • Se han sumado los tiempos de ambas carreras y ordenados de menor a mayor.
    • Este ranking NO CLASIFICA para OCR Latam, es sólo un ranking interno.
    • En este ranking no necesariamente se reflejan los podios logrados en ambas carreras.
    • Todos quienes aparecen en este ranking postulan al super medallón vikingo, que lograrán solo si se inscriben para la version de noviembre en El Monte.
    • Quien termine en el primer lugar de su cateforía, luego de correr las 3 versiones, gana un freepass para todas las carreras del 2024.

 

Mujeres Age Group 18 – 29 años
Catalina Espinoza Morales F 18-29 1:45:18 2:00:05 3:45:23 1
Sofia Esparza Gonzalez F 18-29 2:02:09 2:33:51 4:36:00 2
Hombres Age Group 18 – 29 años
Gabriel Orrego Venegas M 18-29 0:58:18 1:29:09 2:27:27 1
Bruno Leppe M 18-29 1:14:08 1:28:18 2:42:26 2
Elías Gutiérrez Ghilardi M 18-29 1:30:41 1:55:53 3:26:34 3
Jorge Castro M 18-29 1:39:32 1:54:50 3:34:22 4
Gustavo Labbé M 18-29 1:35:59 1:58:24 3:34:23 5
José Palma M 18-29 1:53:49 2:00:01 3:53:50 6
Sebastian apablaza M 18-29 2:00:35 1:53:38 3:54:13 7
Francisco Villegas M 18-29 2:15:15 2:16:34 4:31:49 8
Cristobal Castellon M 18-29 2:34:25 2:13:58 4:48:23 9
Sergio Araya Hernandez M 18-29 2:12:43 2:36:41 4:49:24 10
Jose Velozo Loyola M 18-29 3:05:31 2:54:31 6:00:02 11
Mujeres Age Group 30 – 39 años
Daniela Loncomil Meza F 30-39 1:35:14 1:50:34 3:25:48 1
Vivi Erazo Gajardo F 30-39 1:40:07 1:57:45 3:37:52 2
Marta Tapia F 30-39 1:38:35 2:01:11 3:39:46 3
Carolina Ibarra F 30-39 1:51:53 1:51:01 3:42:54 4
Paulina Velásquez F 30-39 2:18:50 2:15:55 4:34:45 5
Diana Velasquez Castro F 30-39 2:13:55 2:23:13 4:37:08 6
Macarena Gallardo González F 30-39 2:54:00 2:10:20 5:04:20 7
Hombres Age Group 30 – 39 años
Gustavo Zamora M 30-39 1:00:12 1:14:12 2:14:24 1
Dani Dante M 30-39 1:06:04 1:25:40 2:31:44 2
oscar manzano M 30-39 1:12:10 1:29:01 2:41:11 3
Joshua Sandoval M 30-39 1:24:20 1:38:39 3:02:59 4
Diego Parra Oyarzun M 30-39 1:24:39 1:41:48 3:06:27 5
Bastian Díaz M 30-39 1:25:25 1:41:48 3:07:13 6
Héctor Sepúlveda Toledo M 30-39 1:35:36 1:51:38 3:27:14 7
Sergio Carrasco Retamales M 30-39 1:43:54 1:43:20 3:27:14 8
Víctor Rubilar Antilef M 30-39 1:28:07 2:00:06 3:28:13 9
Thomas Céspedes ferragut M 30-39 1:48:06 1:45:50 3:33:56 10
Jack Elgueta M 30-39 1:48:33 1:45:44 3:34:17 11
Matías Tapia M 30-39 1:52:56 1:44:08 3:37:04 12
Elías cofre M 30-39 1:47:05 1:52:26 3:39:31 13
Eduardo Guzmán M 30-39 1:42:05 1:58:52 3:40:57 14
Eduardo Mercado Muñoz M 30-39 1:37:33 2:10:13 3:47:46 15
manuel sivira M 30-39 1:54:22 1:53:33 3:47:55 16
Sergio Niño peralta M 30-39 1:52:17 1:57:45 3:50:02 17
Gustavo Gonzalez Lizama M 30-39 2:11:23 1:55:25 4:06:48 18
Ricardo Díaz Figueroa M 30-39 1:52:53 2:15:07 4:08:00 19
Ary Bastian Lizama M 30-39 2:11:23 1:57:05 4:08:28 20
Alejandro romero M 30-39 1:49:20 2:32:58 4:22:18 21
Pablo Osorio Jaramillo M 30-39 2:25:49 2:05:17 4:31:06 22
Jonathan Alvarez M 30-39 1:49:05 3:29:51 5:18:56 23
Ricardo Illanes Zuñiga M 30-39 3:29:29 3:02:03 6:31:32 24
Mujeres Age Group 40 – 49 años
Lita Rivera Sanchez F 40-49 1:21:23 2:06:32 3:27:55 1
Hombres Age Group 40 – 49 años
Luis Rojas Carreño M 40-49 1:08:22 1:12:00 2:20:22 1
Claudio Porro Gonzalez M 40-49 1:22:05 1:34:35 2:56:40 2
Eduardo San Juan M 40-49 1:11:26 1:58:09 3:09:35 3
Manuel Rivera Sierra M 40-49 2:21:27 1:23:17 3:44:44 4
Francísco Arroyo M 40-49 2:11:12 1:53:03 4:04:15 5
German Silva Sepulveda M 40-49 2:30:01 2:18:48 4:48:49 6
Mujeres Age Group 50+
Carolina Vivanco moya F 50+ 2:27:46 3:18:56 5:46:42 1
Hombres Age Group 50+
Jaime Pino Cox M 50+ 1:57:59 1:39:00 3:36:59 1
Mujeres Elite
Karina Machuca Santibañez F ELITE 1:44:22 2:12:10 3:56:32 1
Catalina Cerda Puga F ELITE 2:01:49 2:26:46 4:28:35 2
Hombres Elite
Jorge Silva Figueroa M ELITE 1:18:52 1:40:03 2:58:55 1
Jose Duarte aravena M ELITE 1:19:36 1:51:52 3:11:28 2
Nicolas Diaz M ELITE 1:36:57 1:45:07 3:22:04 3
Braian Olivares Cabrera M ELITE 2:13:00 2:05:47 4:18:47 4
Hernán Henriquez Farias M ELITE 2:05:32 2:07:42 4:13:14 5